2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 0
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 1
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 2
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 3
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 4
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 5
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 6
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 7
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 8
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 9
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 10
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 11
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 12
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 13
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 14
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 15
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 16
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 17
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 18
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 19
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 20
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 21
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 22
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 23
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 24
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 25
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 26
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 27
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 28
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 29
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 30
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 31
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 32
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 33
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 34
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 35
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 36
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 37
2018 Mercedes-Benz E-Class  - 22545936 - 38

2018 Mercedes-Benz E-Class

Sedan
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Mercedes-Benz

2018 Mercedes-Benz E-Class Sedan

Condition Used Clear Title
Miles 77,269
Engine 2.0L 4 CYLINDER
Transmission Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Black
Stock # NJ294566
VIN # WDDZF4JB6JA294566
Warranty Balance of Factory Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WDDZF4JB6JA294566

Vehicle Overview

We greatly appreciate your business, and eagerly look forward to helping you find your dream car.

Financing Information

Contact us today at 908-858-9900 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Original Factory Warranty. Contact us for more information on the full balance of factory warranty.

Contact Us at 908-858-9900

NJ Auto Haus

500 S Broad St
Elizabeth, NJ 07202
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 908-858-9900

908-858-9900
Monday: 8 a.m. - 8 p.m.
Tuesday: 8 a.m. - 8 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 8 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 8 p.m.
Friday: 8 a.m. - 8 p.m.
Saturday: 8 a.m. - 8 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Black Interior
Luxury Features
  • Remote Trunk Lid
Power Equipment
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
Interior
  • Cup Holders
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • MP3
  • Premium Sound

Vehicle Condition

Warranty
  • Balance of Factory Warranty. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.